Het Bladplaat aa 5083 H111 H112 H116 H321 van de aluminiumlegering met DNV-ABS de Klasse Cert van BV Lloyd
Chemische samenstelling:
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
| Min | 0,4 | 4.0 | 0,05 | ||||||
| Maximum | 0,40 | 0,40 | 0,1 | 1.0 | 4.9 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | Rest |
| Dikte (t) | Breedte (w) | Lengte (l) |
| 3.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 4.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 4.5mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 5.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 6.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 8.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 9.53mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 10.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 12.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 12.7mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 15.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 16.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 20.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 22.23mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 25.4mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 28.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 30.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 31.75mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 35.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 38.1mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 50.8mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 65.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 76.0mm | 1220mm | 2440mm |
| 80.0mm | 1220mm | 2440mm |
| 101.6mm | 1220mm | 2440mm |
| 127.0mm | 1220mm | 2440mm |
| 2.0mm | 1500mm | 6000mm |
| 2.5mm | 1500mm | 6000mm |
| 3.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 4.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 4.5mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 5.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 6.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 7.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 8.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 9.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 10.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 12.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 15.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 16.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 20.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 25.0mm | 1500mm/2000mm | 6000mm |
| 28.0mm | 1500mm | 6000mm |
| 30.0mm | 1500mm | 6000mm |
| 32.0mm | 1500mm | 6000mm |
| 35.0mm | 1270mm | 6000mm |
| 38.2mm | 1270mm | 6000mm |
| 40.0mm | 1270mm | 6000mm |
| 44.45mm | 1500mm | 6000mm |
| 50.0mm | 1500mm | 6000mm |
| 64.0mm | 1500mm | 6000mm |
| 77.0mm | 1500mm | 6000mm |
Detailinformatie:
| 1 | Legering | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Bui | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | Dikte | 0.2mm10mm |
| 4 | Breedte | 5002200mm |
| 5 | Identiteitskaart | 508mm 405mm 305mm 150 mm 75mm |
| 6 | Norm | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | Gewicht | 1,0 tot 5,0 ton/rol of door de optie van de koper |
| 8 | Oppervlakte | In reliëf gemaakte opgepoetst molen, Helder, borstel, geruit, enz. |
| 9 | Betalingstermijn | TT, LC, DP, de Western Union, enz. |
| 10 | Prijstermijn | CIF EXW, FOB-, CFR, ENZ. |
| 11 | HS CODE | 76061199 |
| 12 | levertijd | Volgens de hoeveelheid van de orde |
| 13 | Verpakking |
1.with houten palletverpakking. 2.standard rookte houten pakket uit. |
|
|
De uitvoer naar |
Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabië, Brazilië, Spanje, Canada, |
| 15 | Contact | Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te vinden vrij me contacteer |
| 16 | Toepassing |
1) Keukengerei, voedsel en chemische producten verwerking en opslagapparaten; |
Productspecificatie:
| Product | Legering | Bui | Dikte | Breedte | Lengte |
| Pre-coated Aluminiumblad | AA1050 | Allen maakt aan | 0.210.0mm | 5001700mm | 5006000mm |
| AA1060 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA1100 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA3003 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA3004 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3005 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3104 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3105 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5005 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5052 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5754 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA6061 | 5001560mm | 5006000mm |
Productielijn
![]()