Het Bladplaat 6061 T6 T651 van de aluminiumlegering met DNV-ABS de Klasse Cert van BV Lloyd
Chemische samenstelling:
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
| Min | 0,40 | 0,15 | 0,80 | 0,04 | |||||
| Maximum | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,15 | 1.20 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | Rest |
| Dikte (t) | Breedte (w) | Lengte (L) |
| 0.51mm | 1220mm | 3660mm |
| 0.81mm | 1220mm | 3660mm |
| 0.91mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.02mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.27mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.60mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.03mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.29mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.54mm | 1220mm | 3660mm |
| 3.00mm | 1220mm | 3660mm |
| 3.18mm | 1220mm | 3660mm |
| 4.06mm | 1220mm | 3660mm |
| 4.76mm | 1220mm | 3660mm |
| 5.00mm | 1525mm | 2440mm/3660mm |
| 6.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 6.35mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 8.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 9.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 9.53mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 10.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 12.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 12.70mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 15.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 16.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 19.05mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 20.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 22.23mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 25.40mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 28.58mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 30.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 31.75mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 35.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 38.10mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 44.45mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 50.80mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 57.15mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 63.5mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 70.0mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 76.2mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 88.9mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 101.4mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 114.3mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 127.0mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 139.7mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 152.4mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 177.8mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 203.2mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 228.6mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 254.0mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
Detailinformatie:
| 1 | Legering | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Bui | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | Dikte | 0.2mm10mm |
| 4 | Breedte | 5002200mm |
| 5 |
Lengte |
5006000mm |
| 6 | Norm | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | Gewicht | 1,0 tot 5,0 ton/rol of door de optie van de koper |
| 8 | Oppervlakte | In reliëf gemaakte opgepoetst molen, Helder, borstel, geruit, enz. |
| 9 | Betalingstermijn | TT, LC, DP, de Western Union, enz. |
| 10 | Prijstermijn | CIF EXW, FOB-, CFR, ENZ. |
| 11 | HS CODE | 76061199 |
| 12 | levertijd | Volgens de hoeveelheid van de orde |
| 13 | Verpakking |
1.with houten palletverpakking. 2.standard rookte houten pakket uit. |
|
|
De uitvoer naar |
Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabië, Brazilië, Spanje, Canada, |
| 15 | Contact | Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te vinden vrij me contacteer |
| 16 | Toepassing |
1) Keukengerei, voedsel en chemische producten verwerking en opslagapparaten; |
Productspecificatie:
| Product | Legering | Bui | Dikte | Breedte | Lengte |
| Pre-coated Aluminiumblad | AA1050 | Allen maakt aan | 0.210.0mm | 5001700mm | 5006000mm |
| AA1060 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA1100 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA3003 | 5001700mm | 5006000mm | |||
| AA3004 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3005 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3104 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA3105 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5005 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5052 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA5754 | 5001560mm | 5006000mm | |||
| AA6061 | 5001560mm | 5006000mm |
Productielijn
![]()